売戸建住宅 相模原市中央区 田名 2階建 3LDK
価格 | 2,199万円 | 間取り | 3LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR相模線 / 上溝駅 【バス】10分 四ツ谷 停歩6分 |
||||
所在地 | 神奈川県相模原市中央区田名 | ||||
築年月 | 1994年8月(築28年11ヶ月) | 建物面積 | 81.98㎡ | 土地面積 | 公簿 111.17㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
リフォーム 駐車場2台分
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR相模線 / 上溝駅 【バス】10分 四ツ谷 停歩6分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | JR横浜線 / 相模原駅 【バス】15分 四ツ谷 停歩6分 京王相模原線 / 橋本駅 【バス】22分 四ツ谷 停歩6分 |
||
所在地 | 神奈川県相模原市中央区田名 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 2,199万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | システムキッチン クローゼット 床下収納 モニタ付インターホン 3口以上コンロ 全居室フローリング クッションフロア 上水道 下水道 プロパンガス 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
■駐車場:有(2台分 ※車種による) の際は別途ご相談ください。 |
建物名 | 相模原市中央区田名戸建⑧ | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3LDK | 建物面積 | 81.98㎡ |
土地面積 | 公簿 111.17㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 1994年8月(築28年11ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■その他:2023年01月 リフォーム内容※2023/1/21終了 ■キッチン(システムキッチン)■洗面室(洗面化粧台、洗濯用水栓)■トイレ(温水洗浄便座、便器本体/1F)■その他(照明器具、建具、スイッチコンセント、モニター付インターホン)■床:フローリング貼(LDK、洋室1・2、廊下/1F・2F) フロアタイル貼(洗面室、トイレ、玄関、階段)■壁・天井:クロス貼■ハウスクリーニング■外壁・屋根塗装 | ||
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 接道状況 | 北東4.5m 公道 接面2.2m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6978113982 | ||
情報公開日 | 2023/03/31 | 次回更新予定日 | 2023/06/22 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)渋谷商会
- 交通:
- JR横浜線/相模原 徒歩10分
- 住所:
- 神奈川県相模原市中央区横山1丁目2-15
- TEL:
- 042-758-4001
- FAX:
- 042-758-3314
- 所属団体:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(11)第11580号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。